Comme chaque année, le cabinet Mercer publie un classement des villes les plus sécurisées du monde en se basant sur les statistiques du niveau de criminalité.
Tout les types de critères sont analysés comme la « sécurité individuelle » ainsi que l’efficacité des services de sécurité et de protection de la population.
La stabilité du pays sur le plan économique y passe aussi ! Et cette année voici le classement des villes les plus sûres du monde : (Malheureusement, aucunes ville de France ne fait pas partie du top 50… Comme c’est bizard…).
Rank | City | Country |
1 | Luxembourg | Luxembourg |
2 | Bern | Switzerland |
2 | Helsinki | Finland |
2 | Zurich | Switzerland |
5 | Vienna | Austria |
6 | Geneva | Switzerland |
6 | Stockholm | Sweden |
8 | Singapore | Singapore |
9 | Auckland | New Zealand |
9 | Wellington | New Zealand |
11 | Copenhagen | Denmark |
11 | Düsseldorf | Germany |
11 | Frankfurt | Germany |
11 | Munich | Germany |
11 | Nurnberg | Germany |
16 | Dublin | Ireland |
17 | Amsterdam | Netherlands |
17 | Calgary | Canada |
17 | Montreal | Canada |
17 | Ottawa | Canada |
17 | Toronto | Canada |
17 | Vancouver | Canada |
23 | Abu Dhabi | United Arab Emirates |
24 | Oslo | Norway |
25 | Canberra | Australia |
25 | Melbourne | Australia |
25 | Perth | Australia |
25 | Sydney | Australia |
29 | Muscat | Oman |
30 | Ljubljana | Slovenia |
31 | Kobe | Japan |
31 | Nagoya | Japan |
31 | Osaka | Japan |
31 | Tokyo | Japan |
31 | Yokohama | Japan |
36 | Berlin | Germany |
36 | Hamburg | Germany |
36 | Hong Kong | Hong Kong |
39 | Dubai | United Arab Emirates |
40 | Brussels | Belgium |
40 | Pointe-à-Pitre | Guadeloupe |
42 | Leipzig | Germany |
42 | Stuttgart | Germany |
44 | Aberdeen | United Kingdom |
44 | Glasgow | United Kingdom |
46 | Limassol | Cyprus |
47 | Lisbon | Portugal |
47 | Prague | Czech Republic |
49 | Bratislava | Slovakia |
50 | Adelaide | Australia |
50 | Brisbane | Australia |
Source : Mercer